ITINERARIO |
FRECUENCIA |
| SAN JOSE / LIBERIA | Diario |
| LIBERIA / SAN JOSE | Diario |
| SAN JOSE / TAMARINDO | Diario |
| TAMARINDO/SAN JOSE | Diario |
| SAN JOSE / NOSARA | Diario |
| NOSARA / SAN JOSE | Diario |
| SAN JOSE / PUNTA ISLITA | Diario |
| PUNTA ISLITA / SAN JOSE | Diario |
| SAN JOSE / TAMBOR | Diario |
| TAMBOR / SAN JOSE | Diario |
| SAN JOSE / QUEPOS | Diario |
| QUEPOS / SAN JOSE | Diario |
| SAN JOSE / PALMAR SUR | Diario |
| PALMAR SUR / SAN JOSE | Diario |
| SAN JOSE / GOLFITO | Diario |
| GOLFITO / SAN JOSE | Diario |
| SAN JOSE / PUERTO JIMENEZ | Diario |
| PUERTO JIMENEZ / SAN JOSE | Diario |
| SAN JOSE/DRAKE-BAY | Diario |
| DRAKE BAY / SAN JOSE | Diario |
| SAN JOSE / BOCA DEL TORO | Diario |
| BOCA DEL TORO / SAN JOSE | Diario |
| SAN JOSE / TORTUGUERO | Diario |
| TORTUGUERO / SAN JOSE | Diario |
| SAN JOSE / ARENAL | Diario |
| ARENAL / SAN JOSE | Diario |
| ARENAL / LIBERIA | Diario |
| LIBERIA / ARENAL | Diario |
| ARENAL / TAMBOR | Diario |
| TAMBOR / ARENAL | Diario |
| ARENAL / TAMARINDO | Diario |
| TAMARINDO / ARENAL | Diario |
| PALMAR SUR / QUEPOS | Diario |
| QUEPOS / PALMAR SUR | Diario |
| PUERTO JIMENEZ / QUEPOS | Diario |
| QUEPOS / PUERTO JIMENEZ | Diario |
| QUEPOS / TAMARINDO | Diario |
| TAMARINDO / QUEPOS | Diario |
+ CARGO DE SERVICIO: $ 25.00 por vía, por persona (INCLUYE : impuestos y gasolina).
PESO MAXIMO DE EQUIPAJE: el máximo incluido en el costo del tiquete equivale
a 2.3 kg por equipaje de mano + 10 kg correspondiente a 1 maleta, por persona.
**TARIFAS Y HORARIOS SON SUJETOS A VARIACIONES SIN PREVIO AVISO