ITINERARIO |
FREQ. |
| SAN JOSE / LIBERIA | Giornaliera |
| LIBERIA / SAN JOSE | Giornaliera |
| SAN JOSE / TAMARINDO | Giornaliera |
| TAMARINDO/SAN JOSE | Giornaliera |
| SAN JOSE / NOSARA | Giornaliera |
| NOSARA / SAN JOSE | Giornaliera |
| SAN JOSE / PUNTA ISLITA | Giornaliera |
| PUNTA ISLITA / SAN JOSE | Giornaliera |
| SAN JOSE / TAMBOR | Giornaliera |
| TAMBOR / SAN JOSE | Giornaliera |
| SAN JOSE / QUEPOS | Giornaliera |
| QUEPOS / SAN JOSE | Giornaliera |
| SAN JOSE / PALMAR SUR | Giornaliera |
| PALMAR SUR / SAN JOSE | Giornaliera |
| SAN JOSE / GOLFITO | Giornaliera |
| GOLFITO / SAN JOSE | Giornaliera |
| SAN JOSE / PUERTO JIMENEZ | Giornaliera |
| PUERTO JIMENEZ / SAN JOSE | Giornaliera |
| SAN JOSE/DRAKE-BAY | Giornaliera |
| DRAKE BAY / SAN JOSE | Giornaliera |
| SAN JOSE / BOCA DEL TORO | Giornaliera |
| BOCA DEL TORO / SAN JOSE | Giornaliera |
| SAN JOSE / TORTUGUERO | Giornaliera |
| TORTUGUERO / SAN JOSE | Giornaliera |
| SAN JOSE / ARENAL | Giornaliera |
| ARENAL / SAN JOSE | Giornaliera |
| ARENAL / LIBERIA | Giornaliera |
| LIBERIA / ARENAL | Giornaliera |
| ARENAL / TAMBOR | Giornaliera |
| TAMBOR / ARENAL | Giornaliera |
| ARENAL / TAMARINDO | Giornaliera |
| TAMARINDO / ARENAL | Giornaliera |
| PALMAR SUR / QUEPOS | Giornaliera |
| QUEPOS / PALMAR SUR | Giornaliera |
| PUERTO JIMENEZ / QUEPOS | Giornaliera |
| QUEPOS / PUERTO JIMENEZ | Giornaliera |
| QUEPOS / TAMARINDO | Giornaliera |
| TAMARINDO / QUEPOS | Giornaliera |
RICARICO OPERATIVO: $ 25.00 per via, per persona (INCLUDE : tasse e benzina).
PESO MASSIMO BAGAGLIO: il peso massimo incluso nel costo del biglietto equivale a 2.3 kg per bagaglio a mano + 10 kg corrispondente a 1 valigia, per persona.
** TARIFFE & ORARI POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SEMZA PREAVVISO